Sammanträden och handlingar
Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2025. Du hittar även föredragningslistor, möteshandlingar och protokoll för sammanträdena.
2025
Januari Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
20 jan | |
21 jan - Inställt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
22 jan | |
23 jan | Kultur- och fritidsnämnden |
27 jan | Byggnadsnämnden |
Februari Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
3 feb | Kommunstyrelsen |
4 feb | Omvårdnadsnämnden |
5 feb | Överförmyndarnämnden |
6 feb | Skolnämnden |
10 feb | Gemensamma familjerättsnämnden |
10 feb | Socialnämnden |
11 feb | Förskolenämnden |
11 feb | Kompetensnämnden |
12 feb | Exploateringsberedningen |
17 feb | Kommunstyrelsen |
17 feb | Kommunfullmäktige |
18 feb | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
19 feb | Byggnadsnämnden |
19 feb | Tekniska nämnden |
20 feb | Kultur- och fritidsnämnden |
Mars Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
4 mar | Omvårdnadsnämnden |
5 mars | Överförmyndarnämnden |
11 mar | Förskolenämnden |
12 mar | Tekniska nämnden |
13 mar | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
17 mar | Kommunstyrelsen |
18 mar | Miljö- och klimatberedningen |
19 mar | Byggnadsnämnden |
20 mar | Skolnämnden |
24 mar | Socialnämnden |
25 mar | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
31 mar | Kommunfullmäktige |
April Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
1 apr | Omvårdnadsnämnden |
2 apr | Tekniska nämnden |
2 apr | Exploateringsberedningen |
7 apr | Kommunstyrelsen |
8 apr | Gemensamma familjerättsnämnden |
9 apr | Byggnadsnämnden |
10 apr | Kultur- och fritidsnämnden |
22 apr | Kompetensnämnden |
23 apr | Överförmyndarnämnden |
28 apr | Kommunfullmäktige |
29 apr | Förskolenämnden |
Maj Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
5 maj | Socialnämnden |
6 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
7 maj | Tekniska nämnden |
8 maj | Skolnämnden |
8 maj | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
12 maj | Kommunstyrelsen |
13 maj | Omvårdnadsnämnden |
21 maj | Exploateringsberedningen |
22 maj | Miljö- och klimatberedningen |
26 maj | Kommunfullmäktige |
27 maj | Förskolenämnden |
28 maj | Byggnadsnämnden |
Juni Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
2 jun | Kommunstyrelsen |
3 jun | Kompetensnämnden |
3 jun | Omvårdnadsnämnden |
4 jun | Tekniska nämnden |
5 jun | Kultur- och fritidsnämnden |
9 jun | Gemensamma familjerättsnämnden |
9 jun | Socialnämnden |
10 jun | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
11 jun | Överförmyndarnämnden |
12 jun | Skolnämnden |
16 jun | Kommunstyrelsen |
16 jun | Kommunfullmäktige |
18 jun | Byggnadsnämnden |
Juli Visa Dölj
Inga sammanträden äger rum i juli månad.
Augusti Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
18 aug | Kommunstyrelsen |
20 aug | Överförmyndarnämnden |
25 aug | Byggnadsnämnden |
September Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
1 sep | Kommunfullmäktige |
4 sep | Skolnämnden |
8 sep | Gemensamma familjerättsnämnden |
8 sep | Socialnämnden |
9 sep | Förskolenämnden |
10 sep | Exploateringsberedningen |
11 sep | Kultur- och fritidsnämnden |
15 sep | Kommunstyrelsen |
17 sep | Överförmyndarnämnden |
17 sep | Byggnadsnämnden |
18 sep | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
22 sep | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
23 sep | Omvårdnadsnämnden |
23 sep | Kompetensnämnden |
24 sep | Tekniska nämnden |
29 sep | Kommunfullmäktige |
30 sep | Miljö- och klimatberedningen |
Oktober Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
6 okt | Gemensamma familjerättsnämnden |
6 okt | Socialnämnden |
7 okt | Förskolenämnden |
8 okt | Byggnadsnämnden |
9 okt | Kultur- och fritidsnämnden |
9 okt | Skolnämnden |
13 okt | Kommunstyrelsen |
14 okt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
15 okt | Exploateringsberedningen |
20 okt | Kommunfullmäktige |
21 okt | Kompetensnämnden |
21 okt | Omvårdnadsnämnden |
22 okt | Tekniska nämnden |
November Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
3 nov | Socialnämnden |
4 nov | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
5 nov | Överförmyndarnämnden |
6 nov | Skolnämnden |
10 nov | Kommunstyrelsen |
11 nov | Förskolenämnden |
12 nov | Byggnadsnämnden |
12 nov | Tekniska nämnden |
13 nov | Kultur- och fritidsnämnden |
18 nov | Omvårdnadsnämnden |
19 nov | Miljö- och klimatberedningen |
20 nov | Demokrati- och digitaliseringsberedningen |
24 nov | Kommunfullmäktige |
25 nov | Kommunfullmäktige |
26 nov | Exploateringsberedningen |
December Visa Dölj
Datum | Nämnd |
---|---|
1 dec | Kommunstyrelsen |
2 dec | Förskolenämnden |
3 dec | Miljö- och hälsoskyddsnämnden |
4 dec | Skolnämnden |
8 dec | Byggnadsnämnden |
8 dec | Gemensamma familjerättsnämnden |
8 dec | Socialnämnden |
9 dec | Omvårdnadsnämnden |
10 dec | Tekniska nämnden |
11 dec | Kultur- och fritidsnämnden |
15 dec | Kommunstyrelsen |
15 dec | Kommunfullmäktige |
16 dec | Kompetensnämnden |
17 dec | Överförmyndarnämnden |
Sammanträden 2024 Visa Dölj
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
24 jan | Byggnadsnämnden | |||
31 jan | Tekniska nämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
5 feb | Kommunstyrelsen | |||
6 feb | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
8 feb | Skolnämnden | |||
12 feb | Socialnämnden | |||
13 feb | Förskolenämnden | |||
13 feb | Kompetensnämnden | |||
15 feb | Överförmyndarnämnden | |||
15 feb | Kultur- och fritidsnämnden | |||
19 feb | Kommunfullmäktige | |||
20 feb | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
20 feb | Omvårdnadsnämnden | |||
21 feb | Byggnadsnämnden | |||
21 feb | Tekniska nämnden | |||
22 feb | Valnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
7 mars | Skolnämnden | |||
11 mars | Kommunstyrelsen | |||
12 mars | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
12 mars | Förskolenämnden | |||
13 mars | Tekniska nämnden | |||
14 mars | Kultur- och fritidsnämnden | |||
18 mars | Socialnämnden | |||
19 mars | Omvårdnadsnämnden | |||
21 mars | Överförmyndarnämnden | |||
25 mars | Kommunstyrelsen | |||
25 mars | Kommunfullmäktige | |||
27 mars | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
9 april | Kompetensnämnden | |||
11 april | Valnämnden | |||
15 april | Kommunstyrelsen | Protokoll omedelbar justering Pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
16 april | Omvårdnadsnämnden | |||
17 april | Tekniska nämnden | Inga handlingar | ||
18 april | Skolnämnden | |||
18 april | Kultur- och fritidsnämnden | |||
22 april | Socialnämnden | |||
22 april | Byggnadsnämnden | |||
23 april | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
23 april | Förskolenämnden | |||
25 april | Överförmyndarnämnden | |||
29 april | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
7 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
8 maj | Tekniska nämnden | |||
13 maj | Kommunstyrelsen | |||
14 maj | Omvårdnadsnämnden | |||
16 maj | Överförmyndarnämnden | Inställt | ||
16 maj | Valnämnden | Inga handlingar | ||
20 maj | Byggnadsnämnden | |||
21 maj | Förskolenämnden | |||
27 maj | Kommunfullmäktige | |||
30 maj | Kultur- och fritidsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
3 juni | Kommunstyrelsen | |||
4 juni | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Protokoll omedelbar justering Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
4 juni | Kompetensnämnden | |||
5 juni | Tekniska nämnden | |||
9 juni | Valnämnden | Inga handlingar | ||
10 juni | Socialnämnden | |||
11 juni | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
11 juni | Omvårdnadsnämnden | |||
12 juni | Valnämnden | Inga handlingar | ||
13 juni | Överförmyndarnämnden | |||
13 juni | Skolnämnden | |||
17 juni | Kommunstyrelsen | Protokoll omedelbar justering Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
17 juni | Kommunfullmäktige | |||
18 juni | Förskolenämnden | |||
19 juni | Byggnadsnämnden |
Inga sammanträden juli 2024
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
19 aug | Kommunstyrelsen | |||
22 aug | Överförmyndarnämnden | |||
28 aug | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
2 sep | Kommunfullmäktige | |||
3 sep | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
4 sep | Tekniska nämnden | |||
5 sep | Skolnämnden | |||
9 sep | Socialnämnden | Inställt | ||
10 sep | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
10 sep | Förskolenämnden | |||
12 sep | Kultur- och fritidsnämnden | |||
16 sep | Kommunstyrelsen | |||
17 sep | Kompetensnämnden | Inställt | ||
18 sep | Byggnadsnämnden | |||
19 sep | Valnämnden | |||
24 sep | Omvårdnadsnämnden | |||
26 sep | Överförmyndarnämnden | |||
30 sep | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
7 okt | Socialnämnden | |||
8 okt | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
8 okt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
9 okt | Tekniska nämnden | |||
10 okt | Kultur- och fritidsnämnden | |||
14 okt | Kommunstyrelsen | Protokoll - omedelbar justering Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. | ||
15 okt | Förskolenämnden | |||
16 okt | Byggnadsnämnden | |||
17 okt | Skolnämnden | |||
22 okt | Kompetensnämnden | |||
22 okt | Omvårdnadsnämnden | |||
28 okt | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
4 nov | Socialnämnden | |||
5 nov | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
6 nov | Tekniska nämnden | |||
7 nov | Överförmyndarnämnden | |||
7 nov | Kultur- och fritidsnämnden | |||
11 nov | Kommunstyrelsen | |||
12 nov | Förskolenämnden | |||
13 nov | Byggnadsnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
14 nov | Skolnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
19 nov | Omvårdnadsnämnden | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
25 nov | Kommunfullmäktige - Budget | Dagordning, handlingar och protokoll | ||
26 nov | Kommunfullmäktige | Dagordning, handlingar och protokoll |
Datum | Nämnd |
---|---|
2 dec | |
3 dec | |
4 dec | |
5 dec | |
9 dec | |
10 dec | |
10 dec | |
11 dec | |
11 dec | |
12 dec | |
12 dec | |
16 dec | |
16 dec | |
17 dec |
Sammanträden 2023 Visa Dölj
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
16 jan | Socialnämnden | |||
17 jan | Omvårdnadsnämnden | |||
18 jan | Tekniska nämnden | |||
24 jan | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
26 jan | Kultur- och fritidsnämnden | |||
30 jan | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
7 feb | Förskolenämnden | |||
8 feb | Byggnadsnämnden | |||
9 feb | Överförmyndarnämnden | |||
13 feb | Socialnämnden | |||
13 feb | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
14 feb | Omvårdnadsnämnden | |||
16 feb | Skolnämnden | |||
20 feb | Kommunstyrelsen | |||
21 feb | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
21 feb | Kompetensnämnden | |||
22 feb | Tekniska nämnden | |||
23 feb | Kultur- och fritidsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
6 mars | Kommunfullmäktige | INSTÄLLT | ||
7 mars | Förskolenämnden | INSTÄLLT | ||
8 mars | Byggnadsnämnden | |||
14 mars | Omvårdnadsnämnden | |||
20 mars | Kommunstyrelsen | |||
21 mars | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
22 mars | Tekniska nämnden | |||
23 mars | Kultur- och fritidsnämnden | INSTÄLLT | ||
23 mars | Skolnämnden | INSTÄLLT | ||
27 mars | Socialnämnden | |||
28 mars | Kompetensnämnden | |||
30 mars | Överförmyndarnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
3 april | Kommunfullmäktige | |||
4 april | Förskolenämnden | |||
5 april | Byggnadsnämnden | |||
18 april | Omvårdnadsnämnden | |||
19 april | Tekniska nämnden | |||
20 april | Kultur- och fritidsnämnden | |||
24 april | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
24 april | Socialnämnden | |||
27 april | Skolnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
2 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | INSTÄLLT | ||
4 maj | Överförmyndarnämnden | |||
9 maj | Förskolenämnden | |||
10 maj | Byggnadsnämnden | |||
15 maj | Kommunstyrelsen | |||
17 maj | Tekniska nämnden | |||
23 maj | Omvårdnadsnämnden | |||
29 maj | Kommunstyrelsen | |||
29 maj | Kommunfullmäktige | |||
30 maj | Kompetensnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
1 juni | Skolnämnden | |||
7 juni | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
8 juni | Kultur- och fritidsnämnden | |||
12 juni | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
12 juni | Socialnämnden | |||
13 juni | Förskolenämnden | |||
14 juni | Tekniska nämnden | |||
15 juni | Överförmyndarnämnden | |||
19 juni | Kommunstyrelsen | |||
19 juni | Kommunfullmäktige | |||
20 juni | Omvårdnadsnämnden | |||
21 juni | Byggnadsnämnden |
Sammanträden juli 2023
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
5 juli | Kommunstyrelsen |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
14 aug | Kommunstyrelsen | INSTÄLLT | ||
17 aug | Överförmyndarnämnden | INSTÄLLT | ||
28 aug | Kommunfullmäktige | INSTÄLLT | ||
30 aug | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
4 sep | Gemensamma familjerättsnämnden | INSTÄLLT | ||
4 sep | Socialnämnden | INSTÄLLT | ||
5 sep | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
6 sep | Tekniska nämnden | |||
7 sep | Kultur- och fritidsnämnden | |||
11 sep | Kommunstyrelsen | |||
12 sep | Kompetensnämnden | |||
14 sep | Skolnämnden | |||
18 sep | Byggnadsnämnden | |||
19 sep | Förskolenämnden | |||
21 sep | Överförmyndarnämnden | |||
25 sep | Kommunfullmäktige | |||
26 sep | Omvårdnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
9 okt | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
9 okt | Socialnämnden | |||
10 okt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
12 okt | Kultur- och fritidsnämnden | |||
16 okt | Kommunstyrelsen | |||
17 okt | Kompetensnämnden | |||
18 okt | Byggnadsnämnden | |||
18 okt | Tekniska nämnden | |||
19 okt | Skolnämnden | |||
24 okt | Förskolenämnden | |||
24 okt | Omvårdnadsnämnden | |||
30 okt | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
6 nov | Socialnämnden | |||
7 nov | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | INSTÄLLT | ||
9 nov | Överförmyndarnämnden | |||
9 nov | Kultur- och fritidsnämnden | |||
13 nov | Kommunstyrelsen | |||
14 nov | Förskolenämnden | |||
15 nov | Byggnadsnämnden | |||
15 nov | Tekniska nämnden | |||
16 nov | Skolnämnden | |||
21 nov | Omvårdnadsnämnden | |||
27 nov | Kommunfullmäktige | |||
28 nov | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
4 dec | Kommunstyrelsen | |||
4 dec | Socialnämnden | |||
5 dec | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
6 dec | Kompetensnämnden | |||
7 dec | Kultur- och fritidsnämnden | |||
11 dec | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
11 dec | Byggnadsnämnden | |||
12 dec | Förskolenämnden | |||
13 dec | Tekniska nämnden | |||
14 dec | Överförmyndarnämnden | |||
14 dec | Skolnämnden | |||
18 dec | Kommunstyrelsen | |||
18 dec | Kommunfullmäktige | |||
19 dec | Omvårdnadsnämnden |
Sammanträden 2022 Visa Dölj
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
17 jan | Kommunstyrelsen | Inställt | ||
31 jan | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
1 feb | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
2 feb | Byggnadsnämnden | |||
3 feb | Valnämnden | |||
8 feb | Barn- och förskolenämnden | |||
9 feb | Tekniska nämnden | |||
10 feb | Kultur- och fritidsnämnden | |||
10 feb | Överförmyndarnämnden | |||
14 feb | Kommunstyrelsen | |||
15 feb | Omvårdnadsnämnden | |||
17 feb | Skolnämnden | |||
21 feb | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
21 feb | Socialnämnden | |||
22 feb | Kompetensnämnden | |||
28 feb | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
8 mars | Barn- och förskolenämnden | Inställt | ||
9 mars | Byggnadsnämnden | |||
10 mars | Kultur- och fritidsnämnden | |||
15 mars | Omvårdnadsnämnden | |||
17 mars | Överförmyndarnämnden | |||
17 mars | Skolnämnden | Inställt | ||
21 mars | Kommunstyrelsen | |||
22 mars | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Inställt | ||
23 mars | Tekniska nämnden | |||
28 mars | Socialnämnden | Inställt | ||
29 mars | Kompetensnämnden | Inställt | ||
31 mars | Valnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
4 april | Kommunfullmäktige | |||
5 april | Barn- och förskolenämnden | |||
6 april | Byggnadsnämnden | |||
7 april | Kultur- och fritidsnämnden | |||
25 april | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
25 april | Socialnämnden | |||
26 april | Omvårdnadsnämnden | |||
27 april | Tekniska nämnden | |||
28 april | Skolnämnden | |||
28 april | Överförmyndarnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
3 maj | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
4 maj | Byggnadsnämnden | Handlingar | ||
10 maj | Barn- och förskolenämnden | |||
12 maj | Valnämnden | |||
16 maj | Kommunstyrelsen | |||
17 maj | Omvårdnadsnämnden | |||
18 maj | Tekniska nämnden | |||
19 maj | Kultur- och fritidsnämnden | |||
30 maj | Kommunfullmäktige | |||
31 maj | Kompetensnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
2 juni | Skolnämnden | |||
7 juni | Kommunstyrelsen | |||
8 juni | Barn- och förskolenämnden | |||
9 juni | Överförmyndarnämnden | |||
13 juni | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
13 juni | Socialnämnden | |||
14 juni | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
15 juni | Tekniska nämnden | |||
16 juni | Kultur- och fritidsnämnden | |||
20 juni | Kommunstyrelsen | |||
20 juni | Kommunfullmäktige | |||
21 juni | Omvårdnadsnämnden | |||
22 juni | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
18 aug | Överförmyndarnämnden | |||
25 aug | Valnämnden | Inga beslutshandlingar | ||
29 aug | Kommunstyrelsen | |||
29 aug | Kommunfullmäktige | |||
31 aug | Byggnadsnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
5 sept | Gemensamma familjerättsnämnden | Inställt | ||
5 sept | Socialnämnden | Inställt | ||
6 sept | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
7 sept | Tekniska nämnden | Inställt | ||
8 sept | Skolnämnden | |||
12 sept | Kommunstyrelsen | Inställt | ||
13 sept | Barn- och förskolenämnden | Inställt | ||
15 sept | Kultur- och fritidsnämnden | Inställt | ||
20 sept | Kompetensnämnden | Inställt | ||
26 sept | Kommunfullmäktige | Inställt | ||
27 sept | Omvårdnadsnämnden | |||
28 sept | Byggnadsnämnden | |||
29 sept | Överförmyndarnämnden |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
10 okt | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
10 okt | Socialnämnden | |||
11 okt | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
12 okt | Tekniska nämnden | |||
13 okt | Skolnämnden | |||
17 okt | Kommunstyrelsen | |||
18 okt | Barn- och förskolenämnden | |||
19 okt | Byggnadsnämnden | |||
25 okt | Kompetensnämnden | |||
26 okt | Omvårdnadsnämnden | |||
27 okt | Kultur- och fritidsnämnden | |||
31 okt | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
7 nov | Socialnämnden | |||
8 nov | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
9 nov | Tekniska nämnden | Inga besluts-handlingar | ||
10 nov | Överförmyndarnämnden | |||
14 nov | Kommunstyrelsen | |||
15 nov | Barn- och förskolenämnden | Inställt | ||
16 nov | Byggnadsnämnden | |||
17 nov | Kultur- och fritidsnämnden | Inställt | ||
22 nov | Omvårdnadsnämnden | |||
24 nov | Skolnämnden | Inställt | ||
28 nov | Kommunfullmäktige | |||
29 nov | Kommunfullmäktige |
Datum | Nämnd | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|---|
1 dec | Kompetensnämnden | |||
5 dec | Kommunstyrelsen | |||
5 dec | Socialnämnden (18:30) | |||
6 dec | Miljö- och hälsoskyddsnämnden | |||
6 dec | Barn- och förskolenämnden | |||
8 dec | Kultur- och fritidsnämnden | |||
12 dec | Byggnadsnämnden | |||
12 dec | Gemensamma familjerättsnämnden | |||
14 dec | Tekniska nämnden | |||
15 dec | Skolnämnden | |||
15 dec | Överförmyndarnämnden | |||
19 dec | Kommunstyrelsen | |||
19 dec | Kommunfullmäktige | |||
20 dec | Omvårdnadsnämnden |
Kontakta oss
Dela sidan