Mobil återvinningscentral och mobil miljöstation
Den mobila miljöstationen och den mobila återvinningscentralen är två tjänster som Solna stad har för att du som bor i Solna ska kunna lämna grovavfall, elavfall och farliga avfall nära där du bor.
Om du är osäker på vad som är grovavfall, farligt avfall eller elavfall kan du ta hjälp av Sörabs sorteringsguide. Länk till annan webbplats.
Tänk på att det du lämnar till den mobila miljöstationen eller den mobila återvinningscentralen ska vara oförpackat och sorterat, det vill säga inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat.
Mobila miljöstationen
Den mobila miljöstationen stannar på åtta platser runt om i staden och utgår varje helgfri torsdag eftermiddag från Solnaplan. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig.
Schema för den mobila miljöstationen Visa Dölj
Dag | Tid | Plats |
---|---|---|
Torsdag | 17:00-17:30 | Solna centrum, Solnaplan 4 |
Torsdag | 17:40-18:10 | Huvudsta, Bygatan 33-39 |
Torsdag | 18:20-18:50 | Hagalund, Fyrgränd 2-4 |
Torsdag | 19:00-19:30 | Frösunda, Gustav III:s boulevard 18-20 |
Dag | Tid | Plats |
---|---|---|
Torsdag | 17:00-17:30 | Solna centrum, Solnaplan 4 |
Torsdag | 17:40-18:05 | Huvudstagatan/ |
Torsdag | 18:20-18:45 | Råsunda, Parkvägen 25 |
Torsdag | 19:00-19:25 | Spegeldammsparken, |
Torsdag | 19:35-20:00 | Bergshamra, mellan |
Mobila återvinningscentralen
Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet på varsin plats i Huvudsta, Bergshamra och Hagalund. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar. Det finns alltid en rådgivare och en kemist med på plats för att hjälpa dig.
Utrymmet är begränsat
Dessa saker kan den mobila återvinningscentralen inte ta emot:
- elavfall större än microvågsugnar
- vitvaror
- tryckimpregnerat trä
- trädgårdsavfall
- större mängder avfall (exempelvis på släpkärra)
Dessa lämnar du istället på någon av de permanenta återvinningscentralerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Schema för den mobila återvinningscentralen 2023 Visa Dölj
Datum | Dag | Tid | Plats | |
---|---|---|---|---|
2 januari | Måndag | 16:30-19:30 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
16 januari | Måndag | 16:30-19:30 | Hagalundsgatan 11 | Hagalund |
21 januari | Lördag | 10:00-13:00 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
30 januari | Måndag | 16:30-19:30 | Ekorrstigen 2 | Bergshamra |
13 februari | Måndag | 16:30-19:30 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
18 februari | Lördag | 10:00-13:00 | Hagalundsgatan 11 | Hagalund |
27 februari | Måndag | 16:30-19:30 | Ekorrstigen 2 | Bergshamra |
13 mars | Måndag | 16:30-19:30 | Hagalundsgatan 11 | Hagalund |
25 mars | Lördag | 10:00-13:00 | Ekorrstigen 2 | Bergshamra |
27 mars | Måndag | 16:30-19:30 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
10 april | Måndag | 16:30-19:30 | Hagalundsgatan 11 | Hagalund |
22 april | Lördag | 10:00-13:00 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
24 april | Måndag | 16:30-19:30 | Ekorrstigen 2 | Bergshamra |
8 maj | Måndag | 16:30-19:30 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
20 maj | Lördag | 10:00-13:00 | Hagalundsgatan 11 | Hagalund |
22 maj | Måndag | 16:30-19:30 | Ekorrstigen 2 | Bergshamra |
19 juni | Måndag | 16:30-19:30 | Oskarsrogatan 15 | Huvudsta |
Kontakta oss
Dela sidan