Edustajanpaikkojen jakautuminen
Solnan kaupunkia johtavat puolueet ovat Moderaterna (maltillinen kokoomus), Liberalerna (liberaalit), Miljöpartiet (ympäristöpuolue), Centerpartiet (keskustapuolue) ja Kristdemokraterna (kristillisdemokraatit), joilla on kunnanvaltuustossa yhteensä 35 edustajaa 61:stä valtuutetusta.
Puolue | Paikkojen määrä | Äänten jakautuminen |
---|---|---|
Maltillinen kokoomus (Moderaterna) | 19 | 30,12 % |
Liberaalit (Liberalerna) | 5 | 7,89 % |
Ympäristöpuolue (Miljöpartiet) | 5 | 7,53 % |
Keskustapuolue (Centerpartiet) | 4 | 6,63 % |
Kristillisdemokraatit (Kristdemokraterna) | 2 | 3,92 % |
Sosiaalidemokraatit (Socialdemokraterna) | 15 | 23,52 % |
Vasemmistopuolue (Vänsterpartiet) | 6 | 8,68 % |
Ruotsidemokraatit (Sverigedemokraterna) | 5 | 7,17 % |
Feministinen aloite (Feministiskt initiativ) | 0 | 0,74 % |
Muut puolueet (Övriga partier) | 0 | 3,80 % |
Kontakta oss
Dela sidan