Mandatfördelning
Solna styrs av de fyra borgerliga partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans har 30 av 61 platser, mandat, i Solna kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut på följande sätt.
Parti | Antal mandat | Röstfördelning |
Moderaterna | 20 | 30,41 % |
Liberalerna | 6 | 9,38 % |
Kristdemokraterna | 2 | 3,45 % |
Centerpartiet | 2 | 3,63 % |
Socialdemokraterna | 14 | 22,50 % |
Miljöpartiet | 8 | 13,20 % |
Vänsterpartiet | 5 | 7,24 % |
Sverigedemokraterna | 3 | 4,39 % |
Bergshamrapartiet | 1 | 2,02 % |
Feministiskt initiativ | 0 | 1,94 % |
Övriga partier | 0 | 2,56 % |
Dela:
Senast uppdaterad den 31 maj 2013