Ny regionnätstation i Haga
Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna, med nya stadsdelar, ett nytt universitetssjukhus mm, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya regionnätstationer; i norra respektive södra Solna. Solna stad föreslår att en av dessa placeras i stadsdelen Haga.
Vad planeras?
Planområdet omfattar fastigheten Tomteboda 10 och avgränsas av Solnavägen i nordost, en bensinmack i nordväst, en restaurang med parkering i sydväst samt kvartersmark i sydost.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall.
Beskrivning av planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.
Läs mer om detaljplaneprocessen
Vad händer nu?
Detaljplanen har godkänts i byggnadsnämnden den 4 maj 2022. Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 30 maj 2022.
Planhandlingar Visa Dölj
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Plankarta.pdf Pdf, 383 kB. | 383 kB | 2022-05-16 09.12 | |
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2022-05-16 09.12 | |
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 93 kB. | 93 kB | 2022-05-16 09.12 | |
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 170 kB. | 170 kB | 2021-11-03 08.47 | |
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 569 kB. | 569 kB | 2022-05-16 09.13 |
Utredningar Visa Dölj
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Bedömning av EMF.pdf Pdf, 243 kB. | 243 kB | 2021-11-03 08.51 | |
Bullerutredning.pdf Pdf, 950 kB. | 950 kB | 2021-11-03 08.51 | |
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2021-11-03 08.51 | |
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 25 MB. | 25 MB | 2022-05-16 09.12 | |
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 5 MB. | 5 MB | 2022-05-16 09.13 | |
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4 MB. | 4 MB | 2022-05-16 09.13 | |
PM Geoteknik.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2022-05-16 09.13 | |
PM komplettering miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 222 kB. | 222 kB | 2022-05-16 09.13 | |
Riskanalys.pdf Pdf, 742 kB. | 742 kB | 2022-05-16 09.13 | |
Översiktlig naturvärdesbeskrivning.pdf Pdf, 823 kB. | 823 kB | 2022-05-16 09.13 |
Tidplan
- Startskede 15 juni 2016
- Samråd 22 maj - 30 juni 2017
- Granskning 3 november 2021 – 10 december 2021
- Antagen
- Laga kraft
Kontakta oss
Karta
Dela sidan