Mandatfördelning
Solna stad styrs av partierna Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som tillsammans har 35 av 61 mandat i kommunfullmäktige.
Parti | Antal mandat | Röstfördelning |
---|---|---|
Moderaterna | 19 | 30,12 % |
Liberalerna | 5 | 7,89 % |
Miljöpartiet | 5 | 7,53 % |
Centerpartiet | 4 | 6,63 % |
Kristdemokraterna | 2 | 3,92 % |
Socialdemokraterna | 15 | 23,52 % |
Vänsterpartiet | 6 | 8,68 % |
Sverigedemokraterna | 5 | 7,17 % |
Feministiskt initiativ | 0 | 0,74 % |
Övriga partier | 0 | 3,80 % |
Kontakta oss
Dela sidan
Senast uppdaterad