Avgifter för bygglov och detaljplaner 2025
Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2025.
1. Allmänt
Taxan är avsedd att täcka stadens kostnad för myndighetsutövningen inom byggnadsnämndens verksamhetsområde gällande bygglov, anmälan av byggåtgärd, strandskydd, tillstånd inom naturreservat och detaljplan.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.
Tidsersättning för tjänsteman år 2025 är 1575 kronor.
Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.
Allmänt bygglov Visa Dölj
Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.
I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.
Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.
Tidsbegränsade lov Visa Dölj
Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %. Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.
Tillkommande avgifter Visa Dölj
Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %.
Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.
Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser Visa Dölj
Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.
För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).
För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.
Avgiftsbestämning Visa Dölj
Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund.
Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.
Justering avrundas till närmaste 100-tal.
Betalning av avgift Visa Dölj
Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgifter kan tas ut i förskott.
Övergångsbestämmelser Visa Dölj
Beslut i lov- och anmälansärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.
2. Bygglov
Avgifter för en- och tvåbostadshus Visa Dölj
Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL. | |
---|---|
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 18 100 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 100 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 24 600 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 37 500 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 50 000 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 62 600 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten | 7 500 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten | 12 300 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 7 500 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 10 000 |
Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten är avgiftsbefriad om ansökan sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2) | 3 700 |
Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönsterbyten/takkupor) | 6 300 |
Yttre ändring (tilläggsisolering, byte av fasadmaterial, omfärgning) | 5 000 |
Upplag (t ex container) | 2 700 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) | 3 200 |
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning) | 3 200 |
Rivning av en- eller tvåbostadshus | 7 500 |
Rivning av komplementbyggnad | 3 700 |
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) | 6 300 |
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) | 6 300 |
Åtgärder som endast kräver anmälan. | |
---|---|
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 300 |
Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 300 |
Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 11 300 |
Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 300 |
Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 300 |
Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 700 |
Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 700 |
Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 700 |
Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus | 3 700 |
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss) | 2 700 |
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny ellerändring av hiss) per fastighet | 5 000 |
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad | 6 700 |
Avgifter för kolonistugor Visa Dölj
Nybyggnad av kolonistuga | 5 000 |
Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar) | 2 700 |
Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm | 2 700 |
Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott | 2 700 |
Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, med mera Visa Dölj
För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader,även foodtruck, är avgiften 75 procent av beloppen i Ttabell 4. Väderskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.
Yta (kvadratmeter) | Avgift |
---|---|
1 - 50 | 9 900 |
51 - 100 | 16 300 |
101 - 200 | 27 600 |
201 - 400 | 50 000 |
401 - 600 | 61 300 |
601 - 800 | 72 600 |
801 - 1000 | 83 900 |
1001 - 1500 | 108 900 |
1501 - 2000 | 134 000 |
2001 - 3000 | 177 900 |
3001 - 4000 | 221 400 |
4001 - 6000 | 290 400 |
6001 - 8000 | 345 300 |
8001 - 10 000 | 421 800 |
10 001 - 12 000 | 478 100 |
12 001 - 14 000 | 534 400 |
14 001 - 16 000 | 590 600 |
16 001 - 18 000 | 650 600 |
18 001 - 20 000 | 703 300 |
20 001 - 25 000 | 816 000 |
25 001 - 30 000 | 928 600 |
30 001 - 35 000 | 1 041 300 |
35 001 - 40 000 | 1 135 000 |
40 001 - 45 000 | 1 229 000 |
45 001 - 50 000 | 1 322 700 |
50 001 - 55 000 | 1 416 500 |
55 001 - 60 000 | 1 510 400 |
60 001 - 65 000 | 1 604 200 |
65 001 - 70 000 | 1 698 100 |
70 001 - 75 000 | 1 792 100 |
75 001 - 80 000 | 1 885 800 |
80 001 - 85 000 | 1 973 600 |
85 001 - 90 000 | 2 061 100 |
90 001 - 95 000 | 2 148 600 |
95 001 - 100 000 | 2 236 200 |
Därutöver för varje 5 000-intervall | 81 400 |
Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka | 5 000 |
Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkongfronter, flera balkonger….) | 9 900 |
Omfattande fasadändring, per byggnadskropp vid sammansatta byggnader (t.ex. fasadändring vid inredning av vind, tilläggsisolering, byte av fönster…) | 17 600 |
Balkonger per byggnadskropp vid sammansatta byggnader | 26 200 |
Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall | 7 500 |
Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta | 15 000 |
Inglasning av max en balkong | 2 700 |
Inglasning av 2 till 19 balkonger | 5 000 |
Inglasning av 20 balkonger eller fler | 11 200 |
Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder | |
---|---|
1 - 100 | 13 300 |
101 - 500 | 33 300 |
501 - 2000 | 76 900 |
2001 - 5000 | 94 500 |
5001 - 10 000 | 137 500 |
Därutöver för varje 2000-intervall | 28 700 |
Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm | |
1 - 100 kvm | 8 700 |
101 - 500 kvm | 24 600 |
501 - 2000 kvm | 49 100 |
2001 - 5000 kvm | 58 300 |
5001 - 10 000 kvm | 84 100 |
Därutöver för varje 2000-intervall | 17 000 |
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring | 3 700 |
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i | 8 700 |
Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt | 6 300 |
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per | 9 000 |
Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag) | 17 500 |
Avgifter för andra åtgärder Visa Dölj
Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade. | |
---|---|
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd | 5 000 |
Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad) | 9 900 |
Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med | 21 200 |
Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser | 23 900 |
Småbåtshamn (ny eller utökning) | 9 900 |
Upplag (t ex container) | 5 000 |
Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar) | 9 900 |
Tunnlar och bergrum | 29 900 |
Cisterner | 8 700 |
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) | 21 200 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) | 6 300 |
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder | 9 900 |
Parkeringsplatser | |
- för 1-10 bilar | 3 700 |
- för 11-50 bilar | 9 900 |
- för fler än 50 bilar | 20 100 |
Trädfällning, per antal | 2 700 |
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning) | |
- Under 1000 kvm | 8 700 |
- 1000 - 5000 kvm | 17 500 |
- Över 5000 kvm | 22 400 |
Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet | 3 700 |
Permobil/elrullstolsförråd, per enhet | 3 700 |
Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats) | 6 300 |
Fasadbelysning | 15 000 |
Avgifter för skyltar, vepor Visa Dölj
För tidsbegränsade lov är avgiften 75 procent av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13§ PBL (särskilt värde) | |
---|---|
Liten skylt (under 1 kvm) | 2 700 |
Mellanstor Skylt (1-5 kvm) | 4 200 |
Stor skylt (6-20 kvm) | 8 700 |
Extra stor skylt (21-100 kvm) | 12 300 |
Därutöver för varje 100-intervall | 4 200 |
Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggskylt) | |
- Under 15 kvm | 5 000 |
- 15 kvm och över | 8 700 |
Övriga avgifter Visa Dölj
Strandskyddsdispens, delegation | 8 700 |
Strandskyddsdispens, nämndbeslut | 18 800 |
Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, delegation | 8 700 |
Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, nämndbeslut | 18 800 |
Förhandsbesked (positivt och negativt) | 9 900 |
Villkorsbesked | 3 700 |
Ingripandebesked | 3 700 |
Anståndsbeslut | 7 100 |
Avslag på lov, eller vägrat startbesked | Delegation: som beviljat dock max 11 600 |
Nämnd: som beviljat men minst 12 400 dock max 27 000 | |
Avvisat ärende | 2 700 |
Återtaget ärende, handläggning påbörjad | Som beviljat dock max 3 700 |
Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse | Som beviljat dock max 8 700 |
Andra avgifter som kan tillkomma Visa Dölj
Ytterligare samråd | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Ytterligare startbesked | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Ytterligare platsbesök | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Beslut om ny kontrollansvarig | 2 700 |
Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand) | Enligt faktisk kostnad |
Kungörelse i dagstidning (ordinarie) | 6 300 |
Kungörelse i dagstidning (extra) | Enligt faktisk kostnad |
3. Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planavgift för en- och tvåbostadshus Visa Dölj
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 37 500 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 43 800 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 50 400 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm | 6 300 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm | 12 300 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm | 6 300 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm | 12 300 |
Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar Visa Dölj
Yta (kvadratmeter) | Avgift |
---|---|
1 - 50 | 81 400 |
51 - 100 | 100 100 |
101 - 200 | 125 100 |
201 - 400 | 152 600 |
401 - 600 | 180 200 |
601 - 800 | 207 700 |
801 - 1000 | 235 200 |
1001 - 1500 | 266 600 |
1501 - 2000 | 297 700 |
2001 - 3000 | 331 700 |
3001 - 4000 | 365 500 |
4001 - 6000 | 403 000 |
6001 - 8000 | 440 500 |
8001 - 10 000 | 478 100 |
10 001 - 12 000 | 515 700 |
12 001 - 14 000 | 553 000 |
14 001 - 16 000 | 590 600 |
16 001 - 18 000 | 628 400 |
18 001 - 20 000 | 665 700 |
20 001 - 25 000 | 734 700 |
25 001 - 30 000 | 803 400 |
30 001 - 35 000 | 872 200 |
35 001 - 40 000 | 941 100 |
40 001 - 45 000 | 1 009 900 |
45 001 - 50 000 | 1 078 600 |
50 001 - 55 000 | 1 147 600 |
55 001 - 60 000 | 1 216 300 |
60 001 - 65 000 | 1 285 200 |
65 001 - 70 000 | 1 354 200 |
70 001 - 75 000 | 1 422 700 |
75 001 - 80 000 | 1 491 600 |
80 001 - 85 000 | 1 560 500 |
85 001 - 90 000 | 1 629 300 |
90 001 - 95 000 | 1 698 000 |
95 001 - 100 000 | 1 767 000 |
Därutöver för varje 5000-intervall | 62 600 |
Med reservation för eventuella fel.
Kontakta oss
Dela sidan