Avgifter för bygglov och detaljplaner 2024
Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2024.
1. Allmänt
Taxan är avsedd att täcka stadens kostnad för myndighetsutövningen inom byggnadsnämndens verksamhetsområde gällande bygglov, anmälan av byggåtgärd, strandskydd, tillstånd inom naturreservat och detaljplan.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.
Tidsersättning för tjänsteman år 2024 är 1520 kronor.
Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.
Allmänt bygglov Visa Dölj
Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.
I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.
Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.
Tidsbegränsade lov Visa Dölj
Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %. Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.
Tillkommande avgifter Visa Dölj
Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %.
Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.
Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser Visa Dölj
Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.
För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).
För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.
Avgiftsbestämning Visa Dölj
Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund.
Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.
Justering avrundas till närmaste 100-tal.
Betalning av avgift Visa Dölj
Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgifter kan tas ut i förskott.
Övergångsbestämmelser Visa Dölj
Beslut i lov- och anmälansärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.
2. Bygglov
Avgifter för en- och tvåbostadshus Visa Dölj
Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL. | |
---|---|
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 17 500 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 100 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 23 700 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 36 200 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 48 300 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 60 400 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten | 7 200 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten | 11 900 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 7 200 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 9 700 |
Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten är avgiftsbefriad om ansökan sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2) | 3 600 |
Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönsterbyten/takkupor) | 6 100 |
Yttre ändring (tilläggsisolering, byte av fasadmaterial, omfärgning) | 4 800 |
Upplag (t ex container) | 2 600 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) | 3 100 |
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning) | 3 100 |
Rivning av en- eller tvåbostadshus | 7 200 |
Rivning av komplementbyggnad | 3 600 |
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) | 6 100 |
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) | 6 100 |
Åtgärder som endast kräver anmälan. | |
---|---|
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 100 |
Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 100 |
Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd) | 10 900 |
Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 100 |
Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 6 100 |
Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 600 |
Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 600 |
Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovsbefriad åtgärd) | 3 600 |
Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus | 3 600 |
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss) | 2 600 |
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny ellerändring av hiss) per fastighet | 4 800 |
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad | 6 500 |
Avgifter för kolonistugor Visa Dölj
Nybyggnad av kolonistuga | 4 800 |
Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar) | 2 600 |
Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm | 2 600 |
Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott | 2 600 |
Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, med mera Visa Dölj
För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader,även foodtruck, är avgiften 75 procent av beloppen i Ttabell 4. Väderskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.
Yta (kvadratmeter) | Avgift |
---|---|
1 - 50 | 9 600 |
51 - 100 | 15 700 |
101 - 200 | 26 600 |
201 - 400 | 48 300 |
401 - 600 | 59 200 |
601 - 800 | 70 100 |
801 - 1000 | 81 000 |
1001 - 1500 | 105 100 |
1501 - 2000 | 129 300 |
2001 - 3000 | 171 700 |
3001 - 4000 | 213 700 |
4001 - 6000 | 280 300 |
6001 - 8000 | 333 300 |
8001 - 10 000 | 407 100 |
10 001 - 12 000 | 461 500 |
12 001 - 14 000 | 515 800 |
14 001 - 16 000 | 570 100 |
16 001 - 18 000 | 628 000 |
18 001 - 20 000 | 678 900 |
20 001 - 25 000 | 787 600 |
25 001 - 30 000 | 896 300 |
30 001 - 35 000 | 1 005 100 |
35 001 - 40 000 | 1 095 600 |
40 001 - 45 000 | 1 186 300 |
45 001 - 50 000 | 1 276 700 |
50 001 - 55 000 | 1 367 300 |
55 001 - 60 000 | 1 457 900 |
60 001 - 65 000 | 1 548 500 |
65 001 - 70 000 | 1 639 100 |
70 001 - 75 000 | 1 729 800 |
75 001 - 80 000 | 1 820 300 |
80 001 - 85 000 | 1 905 000 |
85 001 - 90 000 | 1 989 500 |
90 001 - 95 000 | 2 073 900 |
95 001 - 100 000 | 2 158 500 |
Därutöver för varje 5 000-intervall | 78 600 |
Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka | 4 800 |
Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkongfronter, flera balkonger….) | 9 600 |
Omfattande fasadändring, per byggnadskropp vid sammansatta byggnader (t.ex. fasadändring vid inredning av vind, tilläggsisolering, byte av fönster…) | 17 000 |
Balkonger per byggnadskropp vid sammansatta byggnader | 25 300 |
Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall | 7 200 |
Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta | 14 500 |
Inglasning av max en balkong | 2 600 |
Inglasning av 2 till 19 balkonger | 4 800 |
Inglasning av 20 balkonger eller fler | 10 800 |
Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder | |
---|---|
1 - 100 | 12 800 |
101 - 500 | 32 100 |
501 - 2000 | 74 200 |
2001 - 5000 | 91 200 |
5001 - 10 000 | 132 700 |
Därutöver för varje 2000-intervall | 27 700 |
Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm | |
1 - 100 kvm | 8 400 |
101 - 500 kvm | 23 700 |
501 - 2000 kvm | 47 400 |
2001 - 5000 kvm | 56 300 |
5001 - 10 000 kvm | 81 200 |
Därutöver för varje 2000-intervall | 16 400 |
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring | 3 600 |
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i | 8 400 |
Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt | 6 100 |
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per | 8 700 |
Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag) | 16 900 |
Avgifter för andra åtgärder Visa Dölj
Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade. | |
---|---|
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd | 4 800 |
Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad) | 9 600 |
Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med | 20 500 |
Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser | 23 100 |
Småbåtshamn (ny eller utökning) | 9 600 |
Upplag (t ex container) | 4 800 |
Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar) | 9 600 |
Tunnlar och bergrum | 28 900 |
Cisterner | 8 400 |
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) | 20 500 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) | 6 100 |
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder | 9 600 |
Parkeringsplatser | |
- för 1-10 bilar | 3 600 |
- för 11-50 bilar | 9 600 |
- för fler än 50 bilar | 19 400 |
Trädfällning, per antal | 2 600 |
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning) | |
- Under 1000 kvm | 8 400 |
- 1000 - 5000 kvm | 16 900 |
- Över 5000 kvm | 21 600 |
Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet | 3 600 |
Permobil/elrullstolsförråd, per enhet | 3 600 |
Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats) | 6 100 |
Fasadbelysning | 14 500 |
Avgifter för skyltar, vepor Visa Dölj
För tidsbegränsade lov är avgiften 75 procent av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13§ PBL (särskilt värde) | |
---|---|
Liten skylt (under 1 kvm) | 2 600 |
Mellanstor Skylt (1-5 kvm) | 4 100 |
Stor skylt (6-20 kvm) | 8 400 |
Extra stor skylt (21-100 kvm) | 11 900 |
Därutöver för varje 100-intervall | 4 100 |
Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggskylt) | |
- Under 15 kvm | 4 800 |
- 15 kvm och över | 8 400 |
Övriga avgifter Visa Dölj
Strandskyddsdispens, delegation | 8 400 |
Strandskyddsdispens, nämndbeslut | 18 100 |
Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, delegation | 8 400 |
Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, nämndbeslut | 18 100 |
Förhandsbesked (positivt och negativt) | 9 600 |
Villkorsbesked | 3 600 |
Ingripandebesked | 3 600 |
Anståndsbeslut | 6 900 |
Avslag på lov, eller vägrat startbesked | Delegation: som beviljat dock max 11 200 |
Nämnd: som beviljat men minst 12 000 dock max 20 000 | |
Avvisat ärende | 2 600 |
Återtaget ärende, handläggning påbörjad | Som beviljat dock max 3 600 |
Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse | Som beviljat dock max 8 400 |
Andra avgifter som kan tillkomma Visa Dölj
Ytterligare samråd | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Ytterligare startbesked | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Ytterligare platsbesök | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked | Tidsersättning (minst 4 timmar) |
Beslut om ny kontrollansvarig | 2 600 |
Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand) | Enligt faktisk kostnad |
Kungörelse i dagstidning (ordinarie) | 6 100 |
Kungörelse i dagstidning (extra) | Enligt faktisk kostnad |
3. Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planavgift för en- och tvåbostadshus Visa Dölj
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 36 200 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 42 300 |
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej) | 48 600 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm | 6 100 |
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm | 11 900 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm | 6 100 |
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm | 11 900 |
Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar Visa Dölj
Yta (kvadratmeter) | Avgift |
---|---|
1 - 50 | 78 600 |
51 - 100 | 96 600 |
101 - 200 | 120 800 |
201 - 400 | 147 300 |
401 - 600 | 173 900 |
601 - 800 | 200 500 |
801 - 1000 | 227 000 |
1001 - 1500 | 257 300 |
1501 - 2000 | 287 400 |
2001 - 3000 | 320 200 |
3001 - 4000 | 352 800 |
4001 - 6000 | 389 000 |
6001 - 8000 | 425 200 |
8001 - 10 000 | 461 500 |
10 001 - 12 000 | 497 800 |
12 001 - 14 000 | 533 800 |
14 001 - 16 000 | 570 100 |
16 001 - 18 000 | 606 600 |
18 001 - 20 000 | 642 600 |
20 001 - 25 000 | 709 200 |
25 001 - 30 000 | 775 500 |
30 001 - 35 000 | 841 900 |
35 001 - 40 000 | 908 400 |
40 001 - 45 000 | 974 800 |
45 001 - 50 000 | 1 041 100 |
50 001 - 55 000 | 1 107 700 |
55 001 - 60 000 | 1 174 000 |
60 001 - 65 000 | 1 240 500 |
65 001 - 70 000 | 1 307 100 |
70 001 - 75 000 | 1 373 300 |
75 001 - 80 000 | 1 439 800 |
80 001 - 85 000 | 1 506 300 |
85 001 - 90 000 | 1 572 700 |
90 001 - 95 000 | 1 639 000 |
95 001 - 100 000 | 1 705 600 |
Därutöver för varje 5000-intervall | 60 400 |
Med reservation för eventuella fel.
Kontakta oss
Dela sidan