Norm
Alla människor har rätt till en skälig levnadsnivå. Regeringen fastställer varje år en nivå som kallas riksnorm och som anger hur stora bidragsbeloppen är.
Hur stort är det ekonomiska biståndet (försörjningsstödet)?
Riksnormen bygger på underlag från Konsumentverket. Ekonomiskt bistånd består av bidrag både till personliga och gemensamma hushållskostnader. Här kan du se vilket belopp som kan beviljas: (Beloppen utgår från riksnormen och gäller fr o m 2012)
| Personliga kostnader per månad | ||
|---|---|---|
| Barn och ungdom, ålder: | under 1 år | 1 720 kr |
| 1-2 år | 1 960 kr | |
| 3 år | 1 710 kr | |
| 4-6 år | 1 960 kr | |
| 7-10 år | 2 390 kr | |
| 11-14 år | 2 810 kr | |
| 15-18 år | 3 220 kr | |
| Vuxna: | ensamstående | 2 920 kr |
| två samboende | 5 270 kr | |
| Gemensamma hushållskostnader per månad | ||
|---|---|---|
| Antal personer i hushållet: | 1 | 920 kr |
| 2 | 1030 kr | |
| 3 | 1 300 kr | |
| 4 | 1 480 kr | |
| 5 | 1 690 kr | |
| 6 | 1 930 kr | |
| 7 | 2 100 kr | |
Senast uppdaterad den 30 mars 2012
